skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2009 Helår | 21 100 |
| Dagspress | TS-upplaga | 2009 Helår | 34 100 |
| Dagspress | TS-upplaga | 2009 Helår | 55 200 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2010 Total v. 35 | 81 800 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 300 900 |
| Sidvisningar | | 734 000 |
| | Tid per besök | | 3:30 |
| | Trend* | | 84 900 |
| | Frekvens** | | 3,70 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2010 Total v. 35 | 102 900 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 357 700 |
| Sidvisningar | | 863 500 |
| | Tid per besök | | 3:20 |
| | Trend* | | 105 800 |
| | Frekvens** | | 3,50 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2010 Total v. 35 | 144 200 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 535 100 |
| Sidvisningar | | 1 535 700 |
| | Trend* | | 148 500 |
| | Frekvens** | | 3,70 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning (Källa: Orvesto Konsument 2010:1)
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer
| Norrbottens-Kuriren | 64 000 |
| Norrländska Socialdemokraten | 94 000 |
Räckvidd Internet
(Källa: ORVESTO® Internet maj 2010)
Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.
|
|
|
| Vår minoritetsägare |
Stödjande partner |
|