skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2009 Helår | 18 900 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2010 Total v. 35 | 35 300 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 93 000 |
| Sidvisningar | | 241 100 |
| | Tid per besök | | 3:60 |
| | Trend* | | 33 100 |
| | Frekvens** | | 2,60 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning (Källa: Orvesto Konsument 2010:1)
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.
|
|
|
| Vår minoritetsägare |
Stödjande partner |
|