Sök Mediefakta
« Tillbaka
| Tidningstyp: | Landsortpress |
| Utgivningsort: | Ronneby |
| Utgivningsfrekvens: | 1 gånger per vecka |
TS-upplaga helår (per utg. dag) 2009: | 2 500 |
| Räckvidd i A-region (2009)*: | 18,7% |
| Hushållstäckning i kommun (vardag, 2009)*: | 6,2% |
Annonspris:
| - |
| Hemsida: | www.blekingeposten.se |
* Avser medietitelns utgivningsregion. Källa räckvidd: ORVESTO® Konsument.
« Tillbaka
|
|